Les habitants de La Chapelle-Gonaguet se nomment les Chapelois.
En 2019, La Chapelle-Gonaguet comptait 1 103 habitants.
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | 506 | 471 | 651 | 689 | 677 | 651 | 637 | 647 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | 580 | 558 | 577 | 598 | 575 | 559 | 553 | 523 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | 524 | 483 | 449 | 428 | 408 | 399 | 367 | 372 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 307 | 331 | 421 | 703 | 863 | 1 024 | 1 077 | 1 073 |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006)
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006)